Zum Inhalt springen
Deskriptive Statistiken
| ai_rating | Komposition | Farbgestaltung | Lichtverhältnisse | Perspektive | Stilistik | Ausdrucksstärke | Originalität | Technische_Qualität | Thematik | Emotionale_Wirkung |
|---|
| count | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
|---|
| mean | 66.01 | 6.37 | 5.69 | 6.04 | 6.97 | 5.75 | 7.12 | 6.28 | 7.99 | 6.85 | 6.96 |
|---|
| std | 4.52 | 0.52 | 0.76 | 1.80 | 0.71 | 0.61 | 0.53 | 0.99 | 0.74 | 0.50 | 1.03 |
|---|
| min | 50.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
|---|
| 25% | 63.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 |
|---|
| 50% | 67.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
|---|
| 75% | 69.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 |
|---|
| max | 73.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
|---|
Verteilung der Gesamtbewertungen
Korrelations-Heatmap