| Taste | kurzes antippen | halten + linke Maustaste | halten + mittlere Maustaste | halten + Maus hoch/runter | halten + Maus links/rechts | halten + Mausrad vor/zurück | halten + linke Maustaste halten hoch/runter | halten + rechte Maustaste halten hoch/runter |
| Modul öffnen | ||||||||
| a | AgX (Einstellungen | Einstellung zurücksetzen | Camera | Pivot Verschiebung Input | Pivot Ziel Output | Kontrast am Pivot | Zielwert Schwarz | Zielwert Weiß |
| s | AgX (RGB) | Anpassung deaktivieren | Rot reduzieren | Grün reduzieren | Blau reduzieren | |||
| d | Drehen und Perspektive | Einstellung zurücksetzen | Drehung | |||||
| f | Belichtung | Einstellung zurücksetzen | Belichtung | Schwarzwert-Anpassung | Anpassungsradius | |||
| g | Dunkelkammer | |||||||
| q | Schärfen | Einstellung zurücksetzen | Radius | Menge | Schwellenwert | |||
| w | Retusche | Einstellung zurücksetzen | Pinsel | |||||
| e | Dunstentfernen | Einstellung zurücksetzen | ||||||
| r | Chromatische Abberationen | Einstellung zurücksetzen | ||||||
| t | Entrauschen | |||||||
| y | Farbkalibrierung | Einstellung zurücksetzen | Farbtemperatur | Gamutkompression | ||||
| x | Farbbalance RGB | Einstellung zurücksetzen | ||||||
| c | Farb-Equalizer | Einstellung zurücksetzen | links | rechts | oben | unten | ||
| v | RGB Primärfarben | Einstellung zurücksetzen | ||||||
| b | Weißabgleich | Einstellung zurücksetzen | ||||||
| 1 | Kreis | aus | ||||||
| 2 | Elipse | einheitlich | ||||||
| 3 | Pfad | gezeichnete Maske | ||||||
| 4 | Pinsel | parametrische Maske | ||||||
| 5 | Verlauf | gezeichnet und parametisch | ||||||
| 6 | Maske anzeigen | Raster Maske |
AgX
A halten + Maus hoch/runter
A halten + Maus links/rechts
A halten + Mausrad
A halten + linke Maustaste halten + hoch/runter bewegen
A halten + linke Maustaste halten + links/rechts bewegen
A halten + rechte Maustaste halten + hoch/runter bewegen
A halten + rechte Maustaste halten + links/rechts bewegen
