Was diese Tabellen zeigen:

  • Analyse: Jedes Bild wird von drei verschiedenen KI-Modellen bewertet.
  • Parameter: Jedes Modell bewertet das Bild mit drei unterschiedlichen Detaileinstellungen (K5, K10, K17).
  • Kennzahlen: Die Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen: Durchschnitt, Min (niedrigster Wert) und Max (höchster Wert) aller Bewertungen.
  • Highlights: Die farblichen Markierungen heben den absolut besten (blau) und schlechtesten (grau) Wert hervor, den das Bild im gesamten Test erhalten hat.

DSC05894.jpg Durchschnitt 70 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05894.jpg
Min 52 Gemma3-27b 74 61 52
Max 81 Gemma3-12b 74 69 65
max-min 29 Qwen2.5 81 76 78
DSC05920.jpg Durchschnitt 67 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05920.jpg
Min 62 Gemma3-27b 74 66 62
Max 77 Gemma3-12b 64 64 65
max-min 15 Qwen2.5 77 71 64
DSC05938.jpg Durchschnitt 69 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05938.jpg
Min 61 Gemma3-27b 74 73 61
Max 74 Gemma3-12b 74 70 65
max-min 13 Qwen2.5 71 73 62
DSC05939.jpg Durchschnitt 68 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05939.jpg
Min 58 Gemma3-27b 72 67 58
Max 77 Gemma3-12b 74 63 64
max-min 19 Qwen2.5 77 75 64
DSC05944.jpg Durchschnitt 65 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05944.jpg
Min 49 Gemma3-27b 62 49 50
Max 77 Gemma3-12b 74 65 65
max-min 28 Qwen2.5 77 72 67
DSC05945.jpg Durchschnitt 61 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05945.jpg
Min 48 Gemma3-27b 62 49 48
Max 70 Gemma3-12b 66 66 62
max-min 22 Qwen2.5 59 70 69
DSC05946.jpg Durchschnitt 66 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05946.jpg
Min 56 Gemma3-27b 76 61 56
Max 76 Gemma3-12b 66 62 59
max-min 20 Qwen2.5 73 73 68
DSC05947.jpg Durchschnitt 69 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05947.jpg
Min 58 Gemma3-27b 72 61 58
Max 74 Gemma3-12b 74 70 65
max-min 16 Qwen2.5 74 74 71
DSC05948.jpg Durchschnitt 72 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05948.jpg
Min 59 Gemma3-27b 82 71 68
Max 82 Gemma3-12b 74 70 59
max-min 23 Qwen2.5 79 78 66
DSC05951.jpg Durchschnitt 68 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05951.jpg
Min 61 Gemma3-27b 74 64 67
Max 75 Gemma3-12b 66 61 65
max-min 14 Qwen2.5 75 73 66
DSC05956.jpg Durchschnitt 74 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05956.jpg
Min 62 Gemma3-27b 82 77 70
Max 82 Gemma3-12b 74 72 75
max-min 20 Qwen2.5 80 77 62
DSC05958.jpg Durchschnitt 74 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05958.jpg
Min 66 Gemma3-27b 82 76 66
Max 82 Gemma3-12b 74 70 69
max-min 16 Qwen2.5 81 81 70
DSC05959.jpg Durchschnitt 66 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05959.jpg
Min 54 Gemma3-27b 66 66 54
Max 77 Gemma3-12b 66 64 70
max-min 23 Qwen2.5 71 77 63
DSC05960.jpg Durchschnitt 69 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05960.jpg
Min 57 Gemma3-27b 76 72 57
Max 76 Gemma3-12b 74 70 69
max-min 19 Qwen2.5 71 70 64
DSC05963.jpg Durchschnitt 68 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05963.jpg
Min 56 Gemma3-27b 66 69 56
Max 77 Gemma3-12b 66 69 65
max-min 21 Qwen2.5 77 71 71
DSC05964.jpg Durchschnitt 68 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05964.jpg
Min 58 Gemma3-27b 74 71 58
Max 74 Gemma3-12b 66 66 70
max-min 16 Qwen2.5 71 73 66
DSC05965.jpg Durchschnitt 75 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05965.jpg
Min 69 Gemma3-27b 82 78 70
Max 82 Gemma3-12b 78 73 69
max-min 13 Qwen2.5 81 77 71
DSC05967.jpg Durchschnitt 66 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05967.jpg
Min 50 Gemma3-27b 70 56 50
Max 73 Gemma3-12b 66 65 71
max-min 23 Qwen2.5 73 73 66
DSC05971.jpg Durchschnitt 75 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05971.jpg
Min 68 Gemma3-27b 82 75 69
Max 82 Gemma3-12b 74 75 68
max-min 14 Qwen2.5 78 78 75
DSC05972.jpg Durchschnitt 76 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05972.jpg
Min 68 Gemma3-27b 82 75 69
Max 82 Gemma3-12b 78 73 68
max-min 14 Qwen2.5 81 81 79
DSC05973.jpg Durchschnitt 76 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05973.jpg
Min 66 Gemma3-27b 82 73 66
Max 82 Gemma3-12b 78 76 71
max-min 16 Qwen2.5 81 81 75
DSC05975.jpg Durchschnitt 61 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05975.jpg
Min 50 Gemma3-27b 62 51 50
Max 71 Gemma3-12b 66 64 65
max-min 21 Qwen2.5 70 71 52
DSC05979.jpg Durchschnitt 74 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05979.jpg
Min 68 Gemma3-27b 82 77 68
Max 82 Gemma3-12b 74 72 69
max-min 14 Qwen2.5 77 78 70
DSC05981.jpg Durchschnitt 73 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05981.jpg
Min 61 Gemma3-27b 82 74 61
Max 82 Gemma3-12b 78 72 69
max-min 21 Qwen2.5 74 73 74
DSC05983.jpg Durchschnitt 77 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05983.jpg
Min 67 Gemma3-27b 90 78 67
Max 90 Gemma3-12b 78 75 68
max-min 23 Qwen2.5 82 81 76
DSC05990.jpg Durchschnitt 74 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05990.jpg
Min 68 Gemma3-27b 76 71 72
Max 79 Gemma3-12b 74 75 74
max-min 11 Qwen2.5 79 79 68
DSC05992.jpg Durchschnitt 74 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05992.jpg
Min 68 Gemma3-27b 82 71 71
Max 82 Gemma3-12b 74 75 71
max-min 14 Qwen2.5 77 76 68
DSC05994.jpg Durchschnitt 71 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05994.jpg
Min 59 Gemma3-27b 82 75 59
Max 82 Gemma3-12b 72 67 69
max-min 23 Qwen2.5 75 75 64
DSC05997.jpg Durchschnitt 72 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05997.jpg
Min 62 Gemma3-27b 76 63 62
Max 81 Gemma3-12b 74 71 66
max-min 19 Qwen2.5 81 81 76
DSC05998.jpg Durchschnitt 62 KI-Modell K5 K10 K17
DSC05998.jpg
Min 50 Gemma3-27b 64 52 50
Max 73 Gemma3-12b 66 61 61
max-min 23 Qwen2.5 73 70 60
DSC06001.jpg Durchschnitt 62 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06001.jpg
Min 45 Gemma3-27b 62 51 45
Max 71 Gemma3-12b 70 61 62
max-min 26 Qwen2.5 71 70 62
DSC06003.jpg Durchschnitt 62 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06003.jpg
Min 44 Gemma3-27b 62 55 44
Max 73 Gemma3-12b 66 62 52
max-min 29 Qwen2.5 71 73 71
DSC06007.jpg Durchschnitt 69 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06007.jpg
Min 62 Gemma3-27b 72 67 62
Max 78 Gemma3-12b 74 66 62
max-min 16 Qwen2.5 78 77 64
DSC06010.jpg Durchschnitt 69 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06010.jpg
Min 62 Gemma3-27b 74 70 62
Max 74 Gemma3-12b 74 64 69
max-min 12 Qwen2.5 70 70 65
DSC06011.jpg Durchschnitt 60 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06011.jpg
Min 45 Gemma3-27b 64 52 45
Max 67 Gemma3-12b 66 63 61
max-min 22 Qwen2.5 67 65 53
DSC06013.jpg Durchschnitt 76 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06013.jpg
Min 70 Gemma3-27b 82 78 75
Max 82 Gemma3-12b 74 73 70
max-min 12 Qwen2.5 81 79 76
DSC06016.jpg Durchschnitt 57 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06016.jpg
Min 48 Gemma3-27b 60 48 48
Max 64 Gemma3-12b 64 63 56
max-min 16 Qwen2.5 57 59 61
DSC06022.jpg Durchschnitt 67 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06022.jpg
Min 54 Gemma3-27b 72 69 56
Max 75 Gemma3-12b 66 65 54
max-min 21 Qwen2.5 75 75 71
DSC06024.jpg Durchschnitt 62 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06024.jpg
Min 51 Gemma3-27b 64 51 51
Max 71 Gemma3-12b 60 65 67
max-min 20 Qwen2.5 71 66 60
DSC06025.jpg Durchschnitt 63 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06025.jpg
Min 46 Gemma3-27b 66 53 46
Max 74 Gemma3-12b 66 61 61
max-min 28 Qwen2.5 74 73 69
DSC06029.jpg Durchschnitt 64 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06029.jpg
Min 45 Gemma3-27b 66 55 45
Max 71 Gemma3-12b 66 68 64
max-min 26 Qwen2.5 71 71 70
DSC06035.jpg Durchschnitt 75 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06035.jpg
Min 65 Gemma3-27b 82 73 65
Max 82 Gemma3-12b 78 74 70
max-min 17 Qwen2.5 77 77 76
DSC06038.jpg Durchschnitt 72 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06038.jpg
Min 64 Gemma3-27b 76 69 64
Max 78 Gemma3-12b 70 71 66
max-min 14 Qwen2.5 78 78 75
DSC06054.jpg Durchschnitt 73 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06054.jpg
Min 59 Gemma3-27b 82 75 59
Max 82 Gemma3-12b 74 72 74
max-min 23 Qwen2.5 77 77 69
DSC06058.jpg Durchschnitt 67 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06058.jpg
Min 58 Gemma3-27b 72 65 58
Max 81 Gemma3-12b 66 65 64
max-min 23 Qwen2.5 81 74 58
DSC06066.jpg Durchschnitt 72 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06066.jpg
Min 66 Gemma3-27b 74 67 71
Max 79 Gemma3-12b 74 67 69
max-min 13 Qwen2.5 79 79 66
DSC06075.jpg Durchschnitt 75 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06075.jpg
Min 65 Gemma3-27b 76 77 65
Max 82 Gemma3-12b 78 73 72
max-min 17 Qwen2.5 82 81 71
DSC06086.jpg Durchschnitt 73 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06086.jpg
Min 66 Gemma3-27b 82 72 70
Max 82 Gemma3-12b 70 75 71
max-min 16 Qwen2.5 75 77 66
DSC06093.jpg Durchschnitt 68 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06093.jpg
Min 61 Gemma3-27b 74 63 61
Max 78 Gemma3-12b 66 65 66
max-min 17 Qwen2.5 78 77 62
DSC06094.jpg Durchschnitt 79 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06094.jpg
Min 71 Gemma3-27b 90 78 71
Max 90 Gemma3-12b 82 76 75
max-min 19 Qwen2.5 82 84 71
DSC06099.jpg Durchschnitt 78 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06099.jpg
Min 65 Gemma3-27b 90 78 69
Max 90 Gemma3-12b 82 81 73
max-min 25 Qwen2.5 84 81 65
DSC06102.jpg Durchschnitt 77 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06102.jpg
Min 66 Gemma3-27b 90 78 66
Max 90 Gemma3-12b 78 72 70
max-min 24 Qwen2.5 82 78 76
DSC06119.jpg Durchschnitt 72 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06119.jpg
Min 55 Gemma3-27b 76 75 55
Max 78 Gemma3-12b 78 73 70
max-min 23 Qwen2.5 78 76 69
DSC06123.jpg Durchschnitt 75 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06123.jpg
Min 65 Gemma3-27b 86 77 65
Max 86 Gemma3-12b 82 73 69
max-min 21 Qwen2.5 78 78 66
DSC06125.jpg Durchschnitt 74 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06125.jpg
Min 65 Gemma3-27b 82 77 71
Max 82 Gemma3-12b 82 71 68
max-min 17 Qwen2.5 77 77 65
DSC06136.jpg Durchschnitt 71 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06136.jpg
Min 62 Gemma3-27b 76 69 62
Max 77 Gemma3-12b 74 71 68
max-min 15 Qwen2.5 77 76 68
DSC06137.jpg Durchschnitt 74 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06137.jpg
Min 65 Gemma3-27b 86 73 72
Max 86 Gemma3-12b 78 73 67
max-min 21 Qwen2.5 79 77 65
DSC06138.jpg Durchschnitt 75 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06138.jpg
Min 69 Gemma3-27b 90 73 69
Max 90 Gemma3-12b 78 73 70
max-min 21 Qwen2.5 78 78 70
DSC06140.jpg Durchschnitt 75 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06140.jpg
Min 62 Gemma3-27b 86 72 62
Max 86 Gemma3-12b 74 72 68
max-min 24 Qwen2.5 81 81 76
DSC06141.jpg Durchschnitt 66 KI-Modell K5 K10 K17
DSC06141.jpg
Min 59 Gemma3-27b 64 60 59
Max 74 Gemma3-12b 66 70 68
max-min 15 Qwen2.5 74 70 60